Indicadores de la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo para el Distrito Metropolitano de Quito en 2023

Autores/as


Instituto de Investigaciones de la Ciudad (IIC)

Esteban Meneses

Daniela Cueva

Fecha de publicación

mayo, 2024

1 Metodología para el análisis de la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo a nivel del Distrito Metropolitano de Quito

1.1 Introducción

La Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU) es una operación estadística fundamental para comprender la situación del empleo en Ecuador. Esta encuesta proporciona información valiosa sobre la actividad económica, las fuentes de ingreso de la población y las tendencias en la población económicamente activa (PEA), población económicamente inactiva (PEI), empleo, subempleo y desempleo a nivel nacional, con niveles de representatividad estadística para las cinco ciudades autorepresentadas; a saber: Quito, Guayaquil, Cuenca, Machala y Ambato.

La ENEMDU se realiza de forma periódica a hogares seleccionados a través de un muestreo probabilístico en dos etapas. En la primera etapa se seleccionan las Unidades Primarias de Muestreo (UPM) por estrato, y en la segunda etapa se seleccionan siete viviendas ocupadas dentro de cada conglomerado. Esta encuesta tiene una cobertura nacional, con excepción de la provincia de Galápagos, y permite desagregar la información a nivel nacional, por área geográfica (urbano y rural) y en las cinco ciudades auto-representadas.

Uno de los aspectos clave de la ENEMDU es su diseño de panel, donde cada panel tiene una duración de dos años y permite medir los cambios en el empleo y desempleo entre meses, trimestres y años consecutivos, así como la estacionalidad en el tiempo. Además, la rotación de paneles con un sistema 2-2-2 permite la compatibilidad con un proceso de actualización cartográfica permanente (INEC, 2018).

1.2 Descripción general de la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU)

La ENEMDU representa uno de los instrumentos estadísticos más importantes para estudiar la situación del empleo en el país, la caracterización del mercado de trabajo, la actividad económica de los ecuatorianos y las fuentes de ingresos de la población. Además, alimenta al Sistema de Cuentas Nacionales administrado por el Banco Central del Ecuador. Su objetivo principal es generar información sobre la actividad económica y las fuentes de ingreso de la población, además de proporcionar estadísticas sobre los niveles, tendencias, y cambios en el tiempo de la población económicamente activa (PEA), población económicamente inactiva (PEI), el empleo, subempleo, y desempleo en Ecuador (INEC, 2018).

Esta encuesta se realiza a hogares de forma periódica y sus resultados son después imputados a cada persona que conforma dicho hogar. Además, se aplica un factor de expansión para obtener estimaciones de la población real.

1.2.1 Delimitación de la operación estadística

La ENEMDU es una encuesta por muestreo que tiene como dominio las estadísticas demográficas y sociales sobre el trabajo, el mercado laboral, el empleo y el desempleo. Su universo son las personas de 5 o más años de edad, residentes del Ecuador, con excepción de la población que reside en viviendas colectivas, viviendas flotantes y sectores con población indigente. La población objetivo son todas las personas de las viviendas particulares dentro del territorio nacional.

La unidad de observación son los hogares en todas las viviendas particulares. Su cobertura es a nivel nacional, por área geográfica (urbano y rural) en todas las provincias del Ecuador, con excepción de la provincia de Galápagos. Los indicadores, tabulados y variables difundidas desde la ENEMDU pueden ser desagregados a nivel nacional, por área geográfica urbano, rural y en las cinco ciudades auto-representadas (Quito, Guayaquil, Cuenca, Machala, Ambato y Loja), por etnia, sexo, grupo estario, entre otros. Su periodicidad y continuidad es mensual, trimestral y anual y se levanta la información los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre desde junio de 2007 (INEC, 2018).

1.2.2 Diseño del marco y de la muestra

El diseño muestral de la ENEMDU corresponde a un muestreo probabilístico con dos etapas de selección.

  • Primera etapa: selección de Unidades Primarias de Muestreo (UPM)1 por estrato2.
  • Segunda etapa: selección de siete3 viviendas ocupadas dentro de cada uno de los conglomerados seleccionados en la primera etapa.

La UPM es el conglomerado y la Unidad Secundaria de Muestreo (USM) son las viviendas ocupadas4.

El marco muestral es construido de acuerdo a los resultados definitivos y la cartografía del VII Censo de Población y VI de vivienda del 2010 (CPV-2010). Sin embargo, ha habido actualizaciones cartográficas debido al agotamiento de unidades de observación en determinadas áreas geográficas propios de los movimientos demográficos y los cambios de estructuras habitacionales. Actualmente, existen 1779 sectores y conglomerados (manzanas) (INEC, 2018).

La variable de diseño muestral es el desempleo, tomando como referencia la estimación de esta variable a la ENEMDU de 2012. Para el tamaño muestral se requiere de las características a estimar, el nivel de confianza y la precisión requerida. El nivel de confianza usado es del 95% y el margen de error relativo es de 0,15. Finalmente, la muestra es seleccionada por cada estrato dentro de cada dominio de forma aleatoria para cada UPM y USM (INEC, 2018).

Para determinar el tamaño muestral de la ENEMDU, se emplean distintas herramientas metodológicas de índole cuantitativo. Analíticamente y considerando que se encuestan siete viviendas de cada conglomerado establecido, el INEC encuesta a 2438 conglomerados que equivalen a 17066 viviendas, distribuidas como se observa en la tabla a continuación.

Tabla 1: Conglomerados por provincia
Código de provincia Provincia Conglomerados
01 Azuay 208
02 Bolívar 38
03 Cañar 42
04 Carchi 32
05 Cotopaxi 72
06 Chimborazo 76
07 El Oro 170
08 Esmeraldas 76
09 Guayas 432
10 Imbabura 58
11 Loja 70
12 Los Ríos 110
13 Manabí 176
14 Morona Santiago 32
15 Napo 26
16 Pastaza 24
17 Pichincha 342
18 Tungurahua 232
19 Zamora Chinchipe 26
20 Galápagos 24
21 Sucumbíos 30
22 Orellana 28
23 Santo Domingo de los Tsáchilas 52
24 Santa Elena 38
90 Zonas no delimitadas 24

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos

En primera instancia, la selección de las UPM que forman parte de la muestra, de acuerdo con el tamaño establecido, se realiza de manera independiente en cada uno de los dominios de forma aleatoria, asignando a cada UPM igual probabilidad de ser seleccionada. De la misma forma, la selección de viviendas es aleatoria dentro de cada UPM seleccionada.

1.2.3 Rotación de la muestra

Esta encuesta es de tipo panel, donde cada panel tiene una duración de dos años, el cual mide los cambios en el empleo y desempleo entre meses, trimestres y años consecutivos, así como la estacionalidad en el tiempo. Cada panel comprende siete viviendas efectivas por conglomerado o UPM, es decir, el panel y su seguimiento son a nivel de conglomerado. En la muestra existen tres viviendas de reemplazo por cada conglomerado.

La rotación de paneles tiene un sistema 2-2-2, un panel es visitado en dos trimestres consecutivos, en los siguientes dos trimestres no se realiza visitas y en los siguientes dos trimestres la segunda visita. Entre los beneficios de la rotación de paneles está la compatibilidad con un proceso de actualización cartográfico permanente, es decir, permite identificar el panel tanto para las viviendas como para el conglomerado (INEC, 2018).

Figura 1: División político administrativa y áreas urbanas y rurales.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC, 2018).

A partir del 2021, el INEC presenta resultados acumulados trimestrales y anuales. Los resultados trimestrales se generan de la acumulación de 3 meses consecutivos (trimestre 1: enero, febrero, marzo; trimestre 2: abril, mayo y junio; trimestre 3: julio, agosto y septiembre y trimestre 4: octubre, noviembre y diciembre); mientras que, los resultados anuales corresponden a la acumulación de 12 meses continuos (enero a diciembre). La ventaja de presentar resultados trimestrales y anuales permite obtener mayor representatividad de la información, respecto a los resultados mensuales. La información de mercado laboral que se obtiene de la ENEMDU acumulada trimestral tiene representatividad a nivel nacional, área y las 5 ciudades (Quito, Guayaquil, Cuenca, Ambato y Machala), y lo resultados de la ENEMDU acumulada anual, además de las desagregaciones de la acumulada trimestral, tendrá representatividad provincial.

1.3 Aplicación del factor de expansión a los datos muestrales

El factor de expansión es un multiplicador basado en una muestra que permite transformar de datos muestrales a datos poblacionales. Este factor se calcula de acuerdo a las posibilidades de selección de los elementos de la muestra, siendo el inverso de la probabilidad de selección de los elementos. El procedimiento de ponderación se realiza igualmente en dos etapas, la primera calcula la ponderación por conglomerado o UPM y la segunda calcula una ponderación de viviendas dentro del conglomerado, aplicado un ajuste por no respuesta de ser necesario. Finalmente, la ponderación total asignada es el producto de estas dos ponderaciones (INEC, 2018).

El ajuste o calibración de los factores de expansión consiste en la creación de un componente extra en la fórmula de cálculo, para poder ajustar la población estimada por medio de la encuesta, con un dato o un parámetro conocido. En el caso de la ENEMDU, este parámetro son las proyecciones poblacionales a la fecha de realización de la encuesta.

1.4 Consideraciones metodológicas del análisis

1.4.1 Desagregaciones territoriales para el análisis

Entre las variables que incorpora la base de datos de la ENEMDU anual 2023, se encuentran algunas que permiten realizar distintas desagregaciones territoriales. Para el caso del análisis realizado se emplearon particularmente dos: i) “área” (área1=urbana y área2 =rural): que hace referencia a las zonas urbanas y rurales existentes al interior de un determinado territorio y ii) “ciudad”: que alude a la clasificación político-administrativa de las parroquias del DMQ. Es importante mencionar que la información para las parroquias urbanas del DMQ se encuentra agregadas con la codificación 170150, mientras que las parroquias rurales se encuentran desagregadas con los códigos 170151 hasta 170185.

A pesar de la desagregación existente a nivel de parroquias rurales, el análisis pierde representatividad estadística cuando se analiza de manera desagregada. Por lo anterior la forma correcta de analizar las parroquias rurales es agregándolas a una sola categoría.

En función de la explicación precedente y por como están orientadas las políticas y programas en el DMQ se presentan cuatro desagregaciones territoriales distintas, pero complementarias, para las cuales fueron calculados los indicadores.

a) Quito ciudad: esta categoría es la que permite replicar los resultados publicados de manera oficial por el INEC y considera exclusivamente a las parroquias urbanas contenidas en el código 170150 y las áreas amanzanadas (área 1=urbano) dentro de la mencionada parroquia. Es decir, muestra una desagregación estrictamente urbana.

b) DMQ urbano: en esta categoría se analiza la parroquia urbana 170150 contemplando las áreas urbanizadas y no urbanizadas (área 1=urbana y 2=rural, de la base de datos ENEMDU anual 2023) dentro de ese territorio.

c) DMQ rural: para analizar el sector rural se tomaron en cuenta todas las parroquias rurales codificadas desde el 170151 hasta 170185 con sus respectivas áreas urbanizadas y no urbanizadas (área 1=urbana y 2=rural, de la base de datos ENEMDU anual 2023).

d) DMQ total: como última categoría se analiza al DMQ total considerando todas las parroquias urbanas y rurales (para las cuales existen observaciones) y sus áreas tanto urbanizadas como no urbanizadas (área 1=urbana y 2=rural, de la base de datos ENEMDU anual 2023). Es decir, se analizan todas las observaciones recabadas para el DMQ como un todo.

Es importante aclarar que, en términos conceptuales el área urbana (que se encuentra como variable de la ENEMDU) se entiende como sectores amanzanados y el área rural como sectores dispersos.

Figura 2: División político administrativa y áreas urbanas y rurales

El gráfico precedente es estrictamente explicativo, dado que las dinámicas y complejidades territoriales no se encuentran divididas con tanta rigidez. Sin embargo, nos permite entender que al interior de un territorio clasificado por su división político-administrativa como urbano, puede existir áreas urbanizadas y no urbanizadas; las cuales son las áreas 1 (urbana) y 2 (rural) clasificadas en la base de datos de la ENMEDU anual 2023.

Asimismo, en las parroquias clasificadas como rurales existen estas áreas urbanizadas y no urbanizadas (área 1 y 2, de la base de datos ENEMDU anual 2023) al interior del territorio.

De ser requerido, se podría realizar el mismo análisis de indicadores con una desagregación territorial diferente. Por ejemplo, podría no considerarse la división político-administrativa de las parroquias y analizar la base exclusivamente por áreas urbanas y rurales. Lo anterior dependerá del uso que se de a los datos y de las necesidades propias de los analistas e investigadores.

1.4.2 Valores en blanco

Para el cálculo de cada uno de los indicadores considerados en el análisis se excluye la categoría de datos en blanco o varios; es decir, no se consideran como una subcategoría más, no se obtienen sus porcentajes y por consecuencia son restados de los valores totales de cada indicador.

1.4.3 Información sobre niveles de empleo

En la base de datos que se adjunta a esta nota metodológica, los indicadores de mercado laboral efectivamente calculados se los encuentra en la pestaña denominada “Condición de actividad” (PET, PEA, PEI, tasa de empleo global). Las pestañas denominadas “PET”, “PEA” y “PEI”, contienen valores brutos que no necesariamente reflejan el cálculo del indicador. En este sentido para revisar los datos de empleo remitirse a Condición de actividad.

1.4.4 Representatividad del análisis

Como se explicó en la sección 2 del presente documento, Quito efectivamente es una de las ciudades auto representadas para las cuales la muestra obtenida por la ENEMDU es estadísticamente significativa. Por lo anterior, se garantiza la validez de los datos en las 4 desagregaciones territoriales presentadas. Adicionalmente, se advierte que el análisis de las parroquias rurales no puede ser realizado desagregando las mismas, sino como un solo grupo correspondiente a “parroquias rurales” puesto que, por como está distribuida la muestra, se perdería representatividad si se analizan las parroquias rurales por separado.

1.5 Limitaciones del análisis

El diseño muestral de la ENEMDU no garantiza a priori una mayor subdivisión de grupos, más allá de los dominios de estudio previamente establecidos. De manera que es fundamental verificar la validez estadística de las estimaciones que se obtengan previo a realizar análisis y conclusiones sobre grupos específicos del universo de estudio. Para el caso de los indicadores obtenidos en este análisis, se ha verificado la validez de la desagregación territorial, los filtros realizados entre variables y las agrupaciones analizadas.

La ENEMDU permite realizar análisis descriptivos con los resultados de cada trimestre, semestre o año; así como también análisis comparativos respecto a los resultados de las mismas periodicidades, pero anteriores. Los principales resultados se encuentran en los productos estadísticos oficiales de la encuesta (informes y documentos de resultados de la ENEMDU oficiales publicados por el INEC). Es necesaria una evaluación preliminar de la precisión y exactitud de las estimaciones que se obtengan de la encuesta. Para asegurar que los datos fueron correctamente analizados, se replicaron los tabulados de la ENEMDU tanto en indicadores de empleo como en pobreza a través de la desagregación “Quito Ciudad”, logrando el proceso exitosamente.

Por otro lado, es importante considerar que la encuesta en sí misma y los procesos estadísticos y metodológicos que contiene pueden presentar un error relativo (coeficiente de variación), el cual mide la magnitud de la variabilidad de la distribución muestral.

Finalmente, en términos generales la ENEMDU es efectivamente representativa a nivel nacional en áreas urbanas y rurales y para las cinco ciudades auto representadas; entre las cuales se encuentra Quito. Sin embargo, el nivel de confianza y representatividad puede variar en el caso de las poblaciones muestrales a nivel rural. Por lo anterior y con la finalidad de que los resultados obtenidos tengan significancia estadística, las parroquias rurales han sido agregadas para entregar un solo resultado total.

1.6 Conceptos generales

La Población en edad de trabajar (PET) comprende a toda la población que es mayor o igual a 15 años, mientras que la PEA son todas las personas de 15 años y más que trabajaron al menos una hora en la semana de referencia o, aunque no trabajaron, tuvieron trabajo (ocupados), o bien aquellas personas que no tenían empleo, pero estaban disponibles para trabajar y buscan empleo (desempleados). La PEA contiene al empleo adecuado, al subempleo por insuficiencia de tiempo de trabajo, al subempleo por insuficiencia de ingresos, a otro empleo no pleno, a empleo no remunerado, a empleo no clasificado, al desempleo abierto y al desempleo oculto.

Por otro lado, la PEI considera todas las personas inactivas de 15 años y más, no clasificadas como personas con empleo (ocupadas) o desempleadas (desocupados) durante la semana de referencia, como: rentistas, jubilados, pensionistas, estudiantes, amas de casa, entre otros son personas que están fuera de la edad de trabajo o personas que no están buscando empleo. La sumatoria de la PEA y la PEI conforman la PET (Ver Figura 2) (INEC, 2018).

Figura 3: Clasificación variables de empleo

1.7 Conclusiones y recomendaciones

  • La ENEMDU es un instrumento estadístico fundamental para el estudio de la situación del empleo en Ecuador, ya que proporciona información detallada sobre la actividad económica, las fuentes de ingreso de la población y las tendencias en la PEA, PEI, empleo, subempleo y desempleo a nivel nacional.

  • El diseño muestral de la ENEMDU, con su enfoque en paneles de dos años de duración y su sistema de rotación 2-2-2, permite un seguimiento longitudinal de los cambios en el empleo y desempleo, así como la identificación de patrones estacionales. Esto lo convierte en una herramienta valiosa para el análisis de la dinámica del mercado laboral ecuatoriano.

  • Es importante tomar en cuenta las limitaciones metodológicas y en términos de representatividad que puede tener esta herramienta en función de los indicadores que se requieran calcular y las áreas geográficas para las cuales se requiere extraer información. Para los indicadores calculados y generados que acompañan este documento, se garantiza la representatividad para las cuatro desagregaciones territoriales que han sido analizadas.

Nota

Mayor información sobre la ENEMDU, sus bases de datos, así como la metodología, guía y sintaxis de variables, se puede encontrar aquí

2 Indicadores de la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo para el Distrito Metropolitano de Quito

Importante

Es importante mencionar que cada variable presenta un número de valores perdidos o NAs. Estos pueden ser debido a las siguientes categorías: no sabe, no informa, no contesta y no responde. En consecuecia, existen diferencias en los totales de ciertas variables en sus distintas desagregaciones territoriales.

2.1 Autoidentificación Étnica por sexo

Autoindentificación étnica - Quito Ciudad
QUITO CIUDAD
Mujeres
Hombres
Cómo se considera Cantidad P Porcentaje P Cantidad M Porcentaje M Cantidad H Porcentaje H
Mestizo/a 1.772.046,93 91,80% 923.962,76 47,87% 848.084,17 43,93%
Indígena 71.145,16 3,69% 36.589,33 1,90% 34.555,83 1,79%
Blanco/a 27.804,47 1,44% 15.578,81 0,81% 12.225,66 0,63%
Afroecuatoriano/a 23.545,33 1,22% 10.787,19 0,56% 12.758,13 0,66%
Multato/a 16.445,25 0,85% 8.049,17 0,42% 8.396,07 0,43%
Negro/a 11.499,39 0,60% 5.372,32 0,28% 6.127,07 0,32%
Montubio/a 7.642,37 0,40% 4.084,60 0,21% 3.557,77 0,18%
Otro/a 213,71 0,01% 28,60 0,00% 185,12 0,01%
Total 1.930.342,61 100,00% 1.004.452,78 52,03% 925.889,83 47,97%
Autoindentificación étnica - DMQ total
TOTAL DMQ
Mujeres
Hombres
Cómo se considera Cantidad P Porcentaje P Cantidad M Porcentaje M Cantidad H Porcentaje H
Mestizo/a 2.491.789,87 91,41% 1.293.894,26 47,47% 1.197.895,61 43,94%
Indígena 108.682,17 3,99% 58.369,43 2,14% 50.312,74 1,85%
Blanco/a 42.612,59 1,56% 22.418,64 0,82% 20.193,96 0,74%
Afroecuatoriano/a 34.986,99 1,28% 16.113,33 0,59% 18.873,66 0,69%
Multato/a 20.307,42 0,74% 10.251,47 0,38% 10.055,96 0,37%
Negro/a 15.320,72 0,56% 7.206,83 0,26% 8.113,89 0,30%
Montubio/a 11.622,52 0,43% 6.496,46 0,24% 5.126,07 0,19%
Otro/a 587,78 0,02% 99,46 0,00% 488,32 0,02%
Total 2.725.910,06 100,00% 1.414.849,87 51,90% 1.311.060,19 48,10%
Autoindentificación étnica - DMQ urbano
QUITO URBANO
Mujeres
Hombres
Cómo se considera Cantidad P Porcentaje P Cantidad M Porcentaje M Cantidad H Porcentaje H
Mestizo/a 1.784.638,58 91,83% 930.461,86 47,88% 854.176,72 43,95%
Indígena 71.473,91 3,68% 36.730,03 1,89% 34.743,88 1,79%
Blanco/a 27.876,88 1,43% 15.578,81 0,80% 12.298,07 0,63%
Afroecuatoriano/a 23.545,33 1,21% 10.787,19 0,56% 12.758,13 0,66%
Multato/a 16.445,25 0,85% 8.049,17 0,41% 8.396,07 0,43%
Negro/a 11.499,39 0,59% 5.372,32 0,28% 6.127,07 0,32%
Montubio/a 7.642,37 0,39% 4.084,60 0,21% 3.557,77 0,18%
Otro/a 213,71 0,01% 28,60 0,00% 185,12 0,01%
Total 1.943.335,42 100,00% 1.011.092,58 52,03% 932.242,84 47,97%
Autoindentificación étnica - DMQ rural
QUITO RURAL
Mujeres
Hombres
Cómo se considera Cantidad P Porcentaje P Cantidad M Porcentaje M Cantidad H Porcentaje H
Mestizo/a 707.151,29 90,36% 363.432,40 46,44% 343.718,89 43,92%
Indígena 37.208,26 4,75% 21.639,40 2,77% 15.568,86 1,99%
Blanco/a 14.735,72 1,88% 6.839,83 0,87% 7.895,89 1,01%
Afroecuatoriano/a 11.441,66 1,46% 5.326,14 0,68% 6.115,52 0,78%
Montubio/a 3.980,15 0,51% 2.411,86 0,31% 1.568,30 0,20%
Multato/a 3.862,18 0,49% 2.202,30 0,28% 1.659,88 0,21%
Negro/a 3.821,33 0,49% 1.834,51 0,23% 1.986,82 0,25%
Otro/a 374,07 0,05% 70,86 0,01% 303,20 0,04%
Total 782.574,65 100,00% 403.757,29 51,59% 378.817,36 48,41%

2.1.1 Autoidentificación étnica por grupos etarios

AUTOIDENTIFICACIÓN ÉTNICA POR GRUPO ETARIO - QUITO CIUDAD
Cómo se considera 0-14 15-24 25-34 35-44 45-64 65+ Total general Porcentaje
Mestizo/a 337.137,65 295.842,54 285.450,81 268.059,04 381.258,87 204.298,02 1.772.046,93 91,80%
Indígena 14.875,12 14.622,11 11.421,87 12.367,35 12.341,86 5.516,85 71.145,16 3,69%
Blanco/a 3.354,85 2.775,35 3.836,05 3.824,91 6.882,16 7.131,14 27.804,47 1,44%
Afroecuatoriano/a 4.517,08 5.239,10 3.851,78 4.481,76 4.236,72 1.218,88 23.545,33 1,22%
Multato/a 3.623,30 2.620,44 2.463,16 2.904,93 3.526,81 1.306,61 16.445,25 0,85%
Negro/a 2.074,98 2.006,82 2.183,75 1.466,87 2.762,72 1.004,26 11.499,39 0,60%
Montubio/a 624,51 667,80 1.574,32 1.637,61 2.210,59 927,54 7.642,37 0,40%
Otro/a 0,00 28,60 56,04 0,00 87,49 41,58 213,71 0,01%
Total 366.207,48 323.802,76 310.837,78 294.742,47 413.307,23 221.444,88 1.930.342,61 100,00%
AUTOIDENTIFICACIÓN ÉTNICA POR GRUPO ETARIO - ZONA DMQ
Cómo se considera 0-14 15-24 25-34 35-44 45-64 65+ Total general Porcentaje
Mestizo/a 471.062,09 426.430,55 391.868,63 374.699,60 540.340,77 287.388,22 2.491.789,87 91,41%
Indígena 21.204,27 24.728,27 17.553,84 16.240,60 18.516,17 10.439,00 108.682,17 3,99%
Blanco/a 6.156,98 5.494,51 5.761,47 5.858,62 10.918,26 8.422,75 42.612,59 1,56%
Afroecuatoriano/a 7.084,23 7.771,58 4.549,82 8.005,54 6.203,96 1.371,87 34.986,99 1,28%
Multato/a 4.042,28 3.680,15 2.610,19 3.765,27 4.274,88 1.934,65 20.307,42 0,74%
Negro/a 3.145,40 2.473,22 2.846,39 2.213,70 3.500,14 1.141,86 15.320,72 0,56%
Montubio/a 1.232,25 1.675,09 1.761,82 3.025,77 2.849,75 1.077,85 11.622,52 0,43%
Otro/a 0,00 28,60 56,04 151,56 87,49 264,08 587,78 0,02%
Total 513.927,50 472.281,96 427.008,22 413.960,66 586.691,44 312.040,29 2.725.910,06 100,00%
AUTOIDENTIFICACIÓN ÉTNICA POR GRUPO ETARIO - DMQ URBANO
Cómo se considera 0-14 15-24 25-34 35-44 45-64 65+ Total general Porcentaje
Mestizo/a 339.770,03 298.396,44 286.635,57 269.435,28 385.696,51 204.704,75 1.784.638,58 91,83%
Indígena 14.903,71 14.622,11 11.476,81 12.395,94 12.458,16 5.617,19 71.473,91 3,68%
Blanco/a 3.354,85 2.775,35 3.908,46 3.824,91 6.882,16 7.131,14 27.876,88 1,43%
Afroecuatoriano/a 4.517,08 5.239,10 3.851,78 4.481,76 4.236,72 1.218,88 23.545,33 1,21%
Multato/a 3.623,30 2.620,44 2.463,16 2.904,93 3.526,81 1.306,61 16.445,25 0,85%
Negro/a 2.074,98 2.006,82 2.183,75 1.466,87 2.762,72 1.004,26 11.499,39 0,59%
Montubio/a 624,51 667,80 1.574,32 1.637,61 2.210,59 927,54 7.642,37 0,39%
Otro/a 0,00 28,60 56,04 0,00 87,49 41,58 213,71 0,01%
Total 368.868,45 326.356,66 312.149,88 296.147,30 417.861,16 221.951,96 1.943.335,42 100,00%
AUTOIDENTIFICACIÓN ÉTNICA POR GRUPO ETARIO - DMQ RURAL
Cómo se considera 0-14 15-24 25-34 35-44 45-64 65+ Total general Porcentaje
Mestizo/a 131.292,06 128.034,11 105.233,07 105.264,32 154.644,27 82.683,47 707.151,29 90,36%
Indígena 6.300,57 10.106,16 6.077,04 3.844,66 6.058,02 4.821,81 37.208,26 4,75%
Blanco/a 2.802,13 2.719,15 1.853,01 2.033,71 4.036,10 1.291,61 14.735,72 1,88%
Afroecuatoriano/a 2.567,14 2.532,47 698,04 3.523,78 1.967,24 152,99 11.441,66 1,46%
Montubio/a 607,74 1.007,30 187,50 1.388,15 639,16 150,31 3.980,15 0,51%
Multato/a 418,99 1.059,71 147,03 860,34 748,07 628,03 3.862,18 0,49%
Negro/a 1.070,42 466,40 662,65 746,83 737,42 137,60 3.821,33 0,49%
Otro/a 0,00 0,00 0,00 151,56 0,00 222,50 374,07 0,05%
Total 145.059,04 145.925,30 114.858,34 117.813,36 168.830,28 90.088,33 782.574,65 100,00%

2.2 Estado civil

Estado civil - DMQ Ciudad
QUITO CIUDAD
Mujeres
Hombres
Estado civil Cantidad P Porcentaje P Cantidad M Porcentaje M Cantidad H Porcentaje H
Soltero/a 706.764,83 41,88% 349.304,26 20,70% 357.460,57 21,18%
Casado/a 540.694,22 32,04% 271.065,38 16,06% 269.628,84 15,98%
Unión libre 228.683,07 13,55% 114.538,63 6,79% 114.144,44 6,76%
Divorciado/a 74.436,43 4,41% 51.752,03 3,07% 22.684,39 1,34%
Viudo/a 69.233,00 4,10% 52.578,57 3,12% 16.654,43 0,99%
Separado/a 67.757,09 4,02% 45.498,49 2,70% 22.258,60 1,32%
Total 1.687.568,64 100,00% 884.737,36 52,43% 802.831,28 47,57%
Estado civil - Zona DMQ
TOTAL DMQ
Mujeres
Hombres
Estado civil Cantidad P Porcentaje P Cantidad M Porcentaje M Cantidad H Porcentaje H
Soltero/a 996.932,36 41,82% 495.217,44 39,64% 501.714,92 44,23%
Casado/a 778.174,61 32,65% 389.933,38 31,21% 388.241,23 34,23%
Unión libre 323.681,46 13,58% 162.069,14 12,97% 161.612,32 14,25%
Divorciado/a 97.278,03 4,08% 67.341,56 5,39% 29.936,48 2,64%
Viudo/a 95.966,42 4,03% 73.120,61 5,85% 22.845,82 2,01%
Separado/a 91.647,55 3,84% 61.732,22 4,94% 29.915,32 2,64%
Total 2.383.680,43 100,00% 1.249.414,35 100,00% 1.134.266,08 100,00%
Estado civil - DMQ urbano
QUITO URBANO
Mujeres
Hombres
Estado civil Cantidad P Porcentaje P Cantidad M Porcentaje M Cantidad H Porcentaje H
Soltero/a 711.922,28 41,90% 351.665,37 39,49% 360.256,91 44,56%
Casado/a 544.794,41 32,07% 273.133,41 30,67% 271.661,00 33,60%
Unión libre 229.701,07 13,52% 115.047,63 12,92% 114.653,44 14,18%
Divorciado/a 74.735,08 4,40% 51.927,27 5,83% 22.807,81 2,82%
Viudo/a 69.518,85 4,09% 52.864,42 5,94% 16.654,43 2,06%
Separado/a 68.244,61 4,02% 45.810,77 5,14% 22.433,84 2,77%
Total 1.698.916,31 100,00% 890.448,88 100,00% 808.467,44 100,00%
Estado civil - DMQ rural
QUITO RURAL
Mujeres
Hombres
